<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Linux &#8211; Bwmon: il miglior tool per misurare e controllare la banda</title>
	<atom:link href="http://www.marcolecce.com/blog/2008/05/12/linux-bwmon-il-miglior-tool-per-misurare-e-controllare-la-banda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcolecce.com/blog/2008/05/12/linux-bwmon-il-miglior-tool-per-misurare-e-controllare-la-banda/</link>
	<description>Programmazione, PHP, Java, Mobile, Android, iPhone, ASP, Linux, Windows, Ajax, Web 2.0, Web 3.0</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 16:51:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Di: maje</title>
		<link>http://www.marcolecce.com/blog/2008/05/12/linux-bwmon-il-miglior-tool-per-misurare-e-controllare-la-banda/comment-page-1/#comment-2329</link>
		<dc:creator>maje</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 08:31:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcolecce.com/blog/2008/05/12/linux-bwmon-il-miglior-tool-per-misurare-e-controllare-la-banda/#comment-2329</guid>
		<description>Ciao!! Puoi provare questi due tools: 

Shaplus Software

Bitmeter

Sono due applicativi abbastanza completi, che dovrebbero rispondere alle tue esigenze! Facci sapere come va! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao!! Puoi provare questi due tools: </p>
<p>Shaplus Software</p>
<p>Bitmeter</p>
<p>Sono due applicativi abbastanza completi, che dovrebbero rispondere alle tue esigenze! Facci sapere come va! <img src='http://www.marcolecce.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: giuly</title>
		<link>http://www.marcolecce.com/blog/2008/05/12/linux-bwmon-il-miglior-tool-per-misurare-e-controllare-la-banda/comment-page-1/#comment-2314</link>
		<dc:creator>giuly</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 13:57:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcolecce.com/blog/2008/05/12/linux-bwmon-il-miglior-tool-per-misurare-e-controllare-la-banda/#comment-2314</guid>
		<description>Sai per favore qualche altro software per controllare la banda per server windows? Ne ho uno casalingo e vorrei davvero vedere se mi danno tutta la banda che pago.
Grazie in anticipo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sai per favore qualche altro software per controllare la banda per server windows? Ne ho uno casalingo e vorrei davvero vedere se mi danno tutta la banda che pago.<br />
Grazie in anticipo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Blogrammazione &#187; Blog Archive &#187; Reti - Wireshark, l&#8217;analizzatore di protocolli</title>
		<link>http://www.marcolecce.com/blog/2008/05/12/linux-bwmon-il-miglior-tool-per-misurare-e-controllare-la-banda/comment-page-1/#comment-359</link>
		<dc:creator>Blogrammazione &#187; Blog Archive &#187; Reti - Wireshark, l&#8217;analizzatore di protocolli</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 06:56:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcolecce.com/blog/2008/05/12/linux-bwmon-il-miglior-tool-per-misurare-e-controllare-la-banda/#comment-359</guid>
		<description>[...] la nostra ricerca dei tools utili per analizzare e controllare le reti. Dopo aver introdotto Bwmon, vediamo ora un tool davvero interessante, Wireshark . Questo è probabilmente il miglior [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la nostra ricerca dei tools utili per analizzare e controllare le reti. Dopo aver introdotto Bwmon, vediamo ora un tool davvero interessante, Wireshark . Questo è probabilmente il miglior [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: pligg.com</title>
		<link>http://www.marcolecce.com/blog/2008/05/12/linux-bwmon-il-miglior-tool-per-misurare-e-controllare-la-banda/comment-page-1/#comment-336</link>
		<dc:creator>pligg.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 08:54:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcolecce.com/blog/2008/05/12/linux-bwmon-il-miglior-tool-per-misurare-e-controllare-la-banda/#comment-336</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Linux - Bwmon: il miglior tool per misurare e controllare la banda...&lt;/strong&gt;

Per chi amministra server linux, pu essere molto utile monitorare la larghezza di banda utilizzata, soprattutto per quelle macchine che gestiscono parecchi domini. Pu succedere in questi casi, che vi siano dei picchi di banda, ed  molto importante capi...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Linux &#8211; Bwmon: il miglior tool per misurare e controllare la banda&#8230;</strong></p>
<p>Per chi amministra server linux, pu essere molto utile monitorare la larghezza di banda utilizzata, soprattutto per quelle macchine che gestiscono parecchi domini. Pu succedere in questi casi, che vi siano dei picchi di banda, ed  molto importante capi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: upnews.it</title>
		<link>http://www.marcolecce.com/blog/2008/05/12/linux-bwmon-il-miglior-tool-per-misurare-e-controllare-la-banda/comment-page-1/#comment-335</link>
		<dc:creator>upnews.it</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 08:51:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcolecce.com/blog/2008/05/12/linux-bwmon-il-miglior-tool-per-misurare-e-controllare-la-banda/#comment-335</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Linux - Bwmon: il miglior tool per misurare e controllare la banda...&lt;/strong&gt;

Per chi amministra server linux, può essere molto utile monitorare la larghezza di banda utilizzata, soprattutto per quelle macchine che gestiscono parecchi domini. Può succedere in questi casi, che vi siano dei picchi di banda, ed è molto important...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Linux &#8211; Bwmon: il miglior tool per misurare e controllare la banda&#8230;</strong></p>
<p>Per chi amministra server linux, può essere molto utile monitorare la larghezza di banda utilizzata, soprattutto per quelle macchine che gestiscono parecchi domini. Può succedere in questi casi, che vi siano dei picchi di banda, ed è molto important&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: indice.it</title>
		<link>http://www.marcolecce.com/blog/2008/05/12/linux-bwmon-il-miglior-tool-per-misurare-e-controllare-la-banda/comment-page-1/#comment-334</link>
		<dc:creator>indice.it</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 08:51:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcolecce.com/blog/2008/05/12/linux-bwmon-il-miglior-tool-per-misurare-e-controllare-la-banda/#comment-334</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Linux - Bwmon: il miglior tool per misurare e controllare la banda...&lt;/strong&gt;

Per chi amministra server linux, può essere molto utile monitorare la larghezza di banda utilizzata, soprattutto per quelle macchine che gestiscono parecchi domini. Può succedere in questi casi, che vi siano dei picchi di banda, ed è molto important...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Linux &#8211; Bwmon: il miglior tool per misurare e controllare la banda&#8230;</strong></p>
<p>Per chi amministra server linux, può essere molto utile monitorare la larghezza di banda utilizzata, soprattutto per quelle macchine che gestiscono parecchi domini. Può succedere in questi casi, che vi siano dei picchi di banda, ed è molto important&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ZicZac.it, clicca qui e vota questo articolo!</title>
		<link>http://www.marcolecce.com/blog/2008/05/12/linux-bwmon-il-miglior-tool-per-misurare-e-controllare-la-banda/comment-page-1/#comment-333</link>
		<dc:creator>ZicZac.it, clicca qui e vota questo articolo!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 08:47:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcolecce.com/blog/2008/05/12/linux-bwmon-il-miglior-tool-per-misurare-e-controllare-la-banda/#comment-333</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Questo articolo è stato segnalato su ZicZac.it....&lt;/strong&gt;

...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Questo articolo è stato segnalato su ZicZac.it&#8230;.</strong></p>
<p>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: diggita.it</title>
		<link>http://www.marcolecce.com/blog/2008/05/12/linux-bwmon-il-miglior-tool-per-misurare-e-controllare-la-banda/comment-page-1/#comment-332</link>
		<dc:creator>diggita.it</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 08:46:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcolecce.com/blog/2008/05/12/linux-bwmon-il-miglior-tool-per-misurare-e-controllare-la-banda/#comment-332</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Linux - Bwmon: il miglior tool per misurare e controllare la banda...&lt;/strong&gt;

Per chi amministra server linux, può essere molto utile monitorare la larghezza di banda utilizzata, soprattutto per quelle macchine che gestiscono parecchi domini. Può succedere in questi casi, che vi siano dei picchi di banda, ed è molto important...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Linux &#8211; Bwmon: il miglior tool per misurare e controllare la banda&#8230;</strong></p>
<p>Per chi amministra server linux, può essere molto utile monitorare la larghezza di banda utilizzata, soprattutto per quelle macchine che gestiscono parecchi domini. Può succedere in questi casi, che vi siano dei picchi di banda, ed è molto important&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
